Réponses
Total depuis Mai 1 2019 | 4592 |
Par mois | 68 |
Langue
Anglais | 70% |
Français | 19% |
Espagnol | 9% |
Portugais | 0% |
Arabe | 0% |
Pays
Pays | 171 |
United States | 10% |
France | 8% |
India | 7% |
Mexico | 4% |
Morocco | 4% |
Cameroon | 3% |
Philippines | 2% |
Senegal | 2% |
Colombia | 2% |
Pakistan | 2% |
Usage
École
Primaire | 30% |
Autre | 28% |
Secondaire | 22% |
Supérieur | 21% |
Organisation
Privée | 60% |
Publique | 21% |
À but non lucratif | 19% |
Élèves
≤100 | 34% |
≤500 | 33% |
≤2000 | 23% |
>2000 | 10% |
Versions de RosarioSIS
11 | 32% |
7 | 18% |
10 | 15% |
5 | 10% |
8 | 7% |
4 | 7% |
6 | 6% |
9 | 2% |
12 | 1% |
Versions de PHP
7.4 | 28% |
8.1 | 25% |
8.2 | 22% |
8 | 12% |
8.3 | 3% |
7.3 | 2% |
5.5 | 2% |
7.2 | 2% |
5.6 | 1% |
7.1 | 1% |
7 | 0% |
5.4 | 0% |
Versions de MySQL 72%
10.4 | 32% |
5.7 | 9% |
8.0 | 9% |
10.6 | 5% |
10.11 | 4% |
10.5 | 3% |
5.6 | 3% |
10.3 | 3% |
5.5 | 1% |
8.3 | 1% |
8.2 | 1% |
Versions de PostgreSQL 28%
15 | 7% |
14 | 6% |
13 | 5% |
16 | 4% |
12 | 2% |
10 | 2% |
9 | 1% |